Este pasado fin de semana de fútbol de selecciones nos recuerda una cosa: en un par de meses comienza el Mundial de Qatar 2022!
Son 32 los países los clasificados para esta cita. Recordemos que en los últimos clasificados por repechaje, Australia que dejó fuera a Perú y Costa Rica venció a Nueva Zelanda. Junto con ellos, Gales también aseguró su cupo en Europa.
Con la marginación de Rusia por parte de la FIFA, las eliminatorias para la Copa Mundial de Fútbol de 2022 tomaron otro rumbo. ¿Demasiado lío? Te recordamos qué países están clasificados al Mundial de Qatar 2022.
Te va a interesar:
- Qatar 2022: cómo comprar las entradas y cuánto cuestan
- Cómo seguir las eliminatorias sudamericanas a Qatar 2022
- Cómo ver las eliminatorias de la Concacaf a Qatar 2022
La edición 22 del mayor torneo de selecciones de fútbol tendrá lugar entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre de 2022, uno de los principales cambios de la competencia que habitualmente se disputa entre junio y julio.
Se trata de la tercera ocasión que un mundial de fútbol de selecciones adultas se desarrolla en Asia, después del disputado en Corea y Japón en 2002; y el de Rusia 2018, con una de sus sedes en este continente.
Además, será la última ocasión en la que el torneo contará con 32 participantes, ya que a partir del mundial de 2026, que organizarán de manera conjunta Canadá, Estados Unidos y México, la cifra de selecciones clasificadas aumentará a 48 equipos.
Cómo se llega a Qatar 2022
Aunque cada confederación define el mecanismo de clasificación de sus representantes, la FIFA resolvió que el reparto de cupos fuera el siguiente:
- Asia (AFC): 4.5
- África (CAF): 5
- Centroamérica, Norteamérica y el Caribe (Concacaf): 3.5
- Sudamérica (Conmebol): 4.5
- Oceanía (OFC): 0.5
- Europa (UEFA): 13
- Organizador: 1 cupo
En cuanto a los repechajes, la FIFA resolvió que el quinto clasificado de la Conmebol se enfrentará a un equipo de Asia; mientras que la Concacaf definirá su cupo con un representante de Oceanía. Las definiciones serán en partido único el 13 y el 14 de junio de 2022.
Qué países están clasificados a Qatar 2022
País | Confederación | Fecha de clasificación | Participaciones previas | Última | Mejor participación | |
1 | Catar | Anfitrión | 2 de diciembre de 2010 | 1 | – | – |
2 | Alemania | UEFA | 11 de octubre de 2021 | 20 | 2018 | Campeón (1954, 1974, 1990, 2014) |
3 | Dinamarca | UEFA | 12 de octubre de 2021 | 5 | 2018 | Cuartos de final (1998) |
4 | Brasil | Conmebol | 11 de noviembre de 2021 | 22 | 2018 | Campeón (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) |
5 | Bélgica | UEFA | 13 de noviembre de 2021 | 14 | 2018 | Tercer puesto (2018) |
6 | Francia | UEFA | 13 de noviembre de 2021 | 16 | 2018 | Campeón (1998, 2018) |
7 | Croacia | UEFA | 14 de noviembre de 2021 | 6 | 2018 | Subcampeón (2018) |
8 | España | UEFA | 14 de noviembre de 2021 | 16 | 2018 | Campeón (2010) |
9 | Serbia | UEFA | 14 de noviembre de 2021 | 13 | 2018 | Cuarto puesto (1930, 1962) |
10 | Inglaterra | UEFA | 15 de noviembre de 2021 | 16 | 2018 | Campeón (1966) |
11 | Suiza | UEFA | 15 de noviembre de 2021 | 12 | 2018 | Cuartos de final (1934, 1938, 1954) |
12 | Países Bajos | UEFA | 16 de noviembre de 2021 | 11 | 2014 | Subcampeón (1974, 1978, 2010) |
13 | Argentina | Conmebol | 16 de noviembre de 2021 | 18 | 2018 | Campeón (1978, 1986) |
14 | Irán | AFC | 27 de enero de 2022 | 6 | 2018 | Primera ronda (1978, 1998, 2006, 2014, 2018) |
15 | Corea del Sur | AFC | 1 de febrero de 2022 | 11 | 2018 | Cuarto puesto (2002) |
16 | Arabia Saudita | AFC | 24 de marzo 2022 | 6 | 2018 | Octavos de Final (1994 |
17 | Japón | AFC | 24 de marzo 2022 | 7 | 2018 | Octavos de Final (2002, 2010, 2018) |
18 | Ecuador | Conmebol | 24 de marzo 2022 | 4 | 2014 | Octavos de Final (2006) |
19 | Uruguay | Conmebol | 24 de marzo 2022 | 14 | 2018 | Campeón (1930, 1950) |
20 | Canada | Concacaf | 27 de marzo 2022 | 2 | 1986 | Primera ronda (1986) |
21 | Ghana | CAF | 29 de marzo 2022 | 4 | 2014 | Cuartos de final (2010) |
22 | Senegal | CAF | 29 de marzo 2022 | 3 | 2018 | Cuartos de final (2002) |
23 | Portugal | UEFA | 29 de marzo 2022 | 8 | 2018 | Tercer Lugar (1966) |
24 | Polonia | UEFA | 29 de marzo 2022 | 9 | 2018 | Tercer Lugar (1974, 1982)) |
25 | Túnez | CAF | 29 de marzo 2022 | 6 | 2018 | Primera Ronda (1978, 1998, 2002, 2006, 2018) |
26 | Marruecos | CAF | 29 de marzo 2022 | 6 | 2018 | Octavos de Final (1986 |
27 | Camerún | CAF | 29 de marzo 2022 | 8 | 2014 | Cuartos de Final (1990) |
28 | México | Concacaf | 30 de marzo 2022 | 17 | 2018 | Cuartos de Final (1970, 1986) |
29 | EE.UU. | Concacaf | 30 de marzo 2022 | 11 | 2014 | Tercer Lugar (1930) |
30 |
Gales | UEFA | 5 de junio 2022 | 1 | 1958 | Cuartos de final |
31 |
Australia | AFC | 13 junio 2022 | 5 | 2018 | Octavos de final (2006) |
32 |
Costa Rica | Concacaf | 14 junio 2022 | 5 | 2018 | Cuartos de final (2014) |
*El pasado mes de febrero, la FIFA marginó a Rusia por la guerra en Ucrania. Previamente, se habían autoexcluido como consecuencia del COVID-19 las selecciones de Santa Lucía, Corea del Norte y Samoa, además de Tonga, por la erupción volcánica del Hunga Tonga.