Asus está lanzando dos nuevos portátiles potentes al mercado — el ProArt P16 y el P14 — ambos equipados con el chip RTX Spark de Nvidia, uniéndose a las filas del Microsoft Surface Laptop Ultra y una máquina flip de MSI. Lo que diferencia a los portátiles Asus es su diseño minimalista y la construcción general. Ambos dispositivos ofrecen una configuración MIL-STD-810H de grado militar.
El ProArt P14 (0,55 pulgadas, 3,26 lbs) es el componente más ligero de la línea de portátiles de Asus orientado a la productividad, mientras que su hermano mayor es el portátil ProArt de 16 pulgadas más delgado que la compañía ha ofrecido hasta ahora. Ambos portátiles vienen equipados con una pantalla OLED que alcanza un impresionante brillo máximo de 1.600 nits, alcanzando hasta 120Hz de frecuencia de refresco y resolución 4K.

El centro de atención es el chip RTX Spark, que sirve al procesador Grace de Nvidia con hasta 20 núcleos y una GPU Blackwell RTX con hasta 6.144 núcleos CUDA, funcionando junto con hasta 128GB de RAM y 1TB de almacenamiento interno. La situación de E/S también es bastante generosa en estos dos portátiles.
Tienes tres puertos USB4 Gen 3 Type-C, un puerto USB 3.2 Gen 2 Type-A individual, una entrada HDMI 2.1, un conector combo de audio de 3,5 mm y un lector de tarjetas SD 4.0. Además de los portátiles ProArt P14 y P16, Asus también lanza el mini-PC ProArt GR1X, que viene armado con el mismo chip Nvidia, pero instalado dentro de un chasis compacto que mide 150 mm x 150 mm x 51 mm.
| Modelo | Portátil ASUS ProArt P14 (H7407) (H7407BA-XB99T / 90NB16H3-M00FT0) |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Andén | NVIDIA RTX Spark™ Superchip |
| Procesador | NVIDIA RTX Spark N1X (CPU de 20 núcleos, GPU de 6.144 núcleos) |
| Gráficos | NVIDIA Blackwell RTX GPU |
| Pantalla | Pantalla táctil OLED 3K (2880 x 1800) de 14″ (2880 x 1800), 16:10, 120Hz, tiempo de respuesta 0,2 ms, 700 nits (pico HDR de 1.600 nits), 100% DCI-P3, contraste 1.000.000:1 de VESA DisplayHDR True Black 1000, validado PANTONE, soporte para lápiz |
| Memoria | 128GB LPDDR5X a bordo (configurable con 48GB) |
| Almacenamiento | SSD M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 de 1TB |
| Ranuras de expansión | 1x M.2 2280 PCIe 4.0×4 |
| Puertos de E/S | 3x USB 4.0 Gen 3 Tipo-C (Pantalla / Entrega de Potencia hasta 40Gbps) 1x USB 3.2 Gen 2 Tipo-A , 1x Conector de Audio Combo de 3,5mm |
| Teclado y panel táctil | Teclado Chiclet retroiluminado (recorrido de teclas de 1,5 mm), panel táctil háptico |
| Cámara | Cámara FHD con función IR (soporte para Windows Hello) |
| Audio | Altavoz integrado con tecnología Smart Amp, micrófono de matriz integrado, Dolby Atmos® |
| Conectividad | Wi-Fi 7 (802.11be, triple banda, 2×2), Bluetooth® 5.4 |
| Batería | 90WHrs, 4S1P, Li-ion de 4 celdas |
| Suministro eléctrico | Adaptador de corriente tipo C de 140W (Salida: 28V CC, 5A; cable Tipo-C de 240W) |
| Dimensiones | 31,07 x 21,89 x 1,39 ~ 1,59 cm (12,23″ x 8,62″ x 0,55″ ~ 0,63″) |
| Peso | 1,48 kg (3,26 lbs) |
| Color | Neo White |
| Durabilidad | Estándar militar MIL-STD 810H de EE. UU. |
| Seguridad | Procesador Microsoft Pluton, TPM 2.0, protección por contraseña de usuario BIOS/HDD, reconocimiento facial IR |
| Accesorios incluidos | Ratón óptico inalámbrico, funda |
El Asus ProArt P14 empieza en 2.599,99 dólares en EE. UU., y se venderá a través de la tienda online oficial de la compañía, Best Buy y Micro Center. Los modelos de gama alta con 48GB y 128GB de memoria te costarán 3.699,99 y 6.499,99 $, respectivamente.