Juego | ¿4K? | ¿HDR? | Características adicionales |
Ace Combat 7: Skies Unknown |
No | No | Velocidad de fotogramas mejorad |
Agents of Mayhem | No | Sí | Mejores texturas, mejores sombras, hasta 60 cuadros por segundo |
Assassin’s Creed III |
Sí | Sí | |
Assassin’s Creed Odyssey | Sí | Sí | |
Assassin’s Creed Origins | Sí | Sí | |
Assassin’s Creed Rogue: Remastered | Sí | No | |
Assassin’s Creed Syndicate | Sí | No | |
Assassin’s Creed: The Ezio Collection | Sí | No | |
Battlefield 1 | No | No | Mayor resolución, mejor sombra y detalles del terreno. |
Battlezone (VR) | No | No | PlayStation VR: mayor resolución, iluminación dinámica y reflejosn |
Blair Witch | Sí | No | |
Bound | Sí | No | PlayStation VR: duplica los píxeles y los efectos adicionales |
Borderlands 3 | Sí | Sí | |
Bulletstorm: Full Clip Edition | Sí | No | |
Burnout Paradise Remastered | Sí | No | 60 cuadros por segundo |
Call of Duty: Black Ops III | Sí | No | |
Call of Duty: Black Ops 4 | Sí | Sí | |
Call of Duty: Infinite Warfare | Sí | No | |
Call of Duty: Modern Warfare Remastered | Sí | No | |
Call of Duty: Modern Warfare (2019) | Sí | Sí | |
Call of Duty: WWII | No | No | 1620p |
Crash Bandicoot N. Sane Trilogy | No | No | 1440p |
Dark Souls Remastered | No | No | 1880p |
Dark Souls 3 | No | No | Tasa de cuadros mejorada |
Days Gone |
Sí | Sí | |
Death Stranding | Sí | Sí | |
Destiny 2 | Sí | No | |
Detroit: Become Human | Sí | Sí | |
Deus Ex: Mankind Divided | Sí | Sí | |
Devil May Cry 5 | Sí | Sí | |
Dirt 4 | No | No | Mejor iluminación y sombras, mejor suavizado. |
Dishonored 2 | No | No | Resolución 1440p superior, pero sin 4K |
DriveClub VR (VR) | No | No | |
The Elder Scrolls V: Skyrim – Special Edition | Sí | No | Suavizado de bordes temporal en pantallas de 1080p |
Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited | Sí | No | Fidelidad aumentada con pantallas de 1080p |
F1 2019 | Sí | Sí | |
Fallout 4 | No | No | Imágenes nativas de 1440p, distancia de dibujo mejorada |
Far Cry 5 | Sí | Sí | |
Far Cry New Dawn | Sí | Sí | |
Farpoint (VR) |
No | No | PlayStation VR: imágenes nítidas |
FIFA 18 | Sí | Sí | |
FIFA 19 | Sí | Sí | |
Final Fantasy XV | Sí | Sí | Opción de alta velocidad de cuadros para pantallas de 1080p |
Firewatch | No | No | La interfaz de usuario se renderiza a 4K, mejor distancia de detalle y sombras en pantallas de 1080p |
For Honor | Sí | No | |
Get Even | Sí | No | |
God of War | Sí | Sí | Resolución 4K dinámica, mayor claridad en pantallas de 1080p, opción de alta velocidad de fotogramas |
Gran Turismo Sport | Sí | Sí | |
Greedfall | Sí | Sí | |
Hellblade: Senua’s Sacrifice | No | No | 60 cuadros por segundo, mayores opciones de resolución |
Helldivers | Sí | No | |
Hitman | No | Sí | 1440p, la interfaz de usuario se renderiza a 4K nativo, mejores texturas, iluminación, suavizado y una resolución general más alta |
Horizon: Zero Dawn |
Sí | Sí | Mejor calidad de imagen en pantallas de 1080p |
Infamous: Second Son | Sí | Sí | Imágenes más suaves en pantallas de 1080p |
Infamous: First Light | Sí | Sí | Imágenes más suaves en pantallas de 1080p |
Injustice 2 | No | No | 1,440p, mejor calidad de textura |
Just Cause 4 | No | No | Mayor resolución |
Killing Floor 2 | Sí | No | Mayores texturas, sombras dinámicas más nítidas, mayor velocidad de fotogramas en pantallas de 1080p |
Kingdom Hearts III | No | No | Mayor resolución |
Knack 2 | No | No | Opciones para imágenes de 1800p o velocidad de fotogramas más alta |
L.A. Noire | Sí | No | |
Lawbreakers | No | No | 1440p, tasa de cuadros por segundo más suave |
Life is Strange: Before the Storm | Sí | No | |
Lumines Remastered |
Sí | No | |
Mantis Burn Racing | Sí | No | Resolución nítida para pantallas de 1080p |
Madden NFL 20 |
Sí | Sí | |
Mafia III | No | No | 1440p, tasa de cuadros mejorada |
Mark of the Ninja: Remastered |
Sí | No | |
Mass Effect: Andromeda |
Sí | Sí | |
Metro Exodus | No | Sí | |
MediEvil | Sí | No | |
Middle-earth: Shadow of Mordor | Sí | No | |
MLB The Show 18 | Sí | Sí | Múltiples modos de rendimiento, incluidos «más rápido» y «equilibrado» |
MLB The Show 19 | Sí | Sí | |
Monster Hunter World | Sí | Sí | Opciones para mejorar los efectos o la velocidad de fotogramas |
Mortal Kombat 11 |
Sí | Sí | |
NBA 2K18 | Sí | Sí | |
Neon Chrome | Sí | No | |
Ni No Kuni: Wrath of the White Witch Remastered | Sí | No | |
Ni No Kuni II: Revenant Kingdom | Sí | Sí | 60 cuadros por segundo |
Nioh | Sí | No | Opciones de mejora de suavizado y aumento de velocidad de fotogramas en pantallas de 1080p |
Onrush |
Sí | Sí | Elección de resolución o aumento de velocidad de fotogramas |
Paragon | No | No | 1080p, 60 cuadros por segundo |
PlayerUnknown’s Battlegrounds |
No | Sí | |
PlayStation VR Worlds (VR) | No | No | |
Prey | No | No | Mejor calidad visual, menos textura emergente |
Project Cars 2 | No | No | Resolución dinámica, velocidad de fotogramas más suave |
Pyre | Sí | No | 60 cuadros por segundo |
Ratchet & Clank | No | Sí | Mayor resolución en pantallas 4K. Más antialiasing. Imagen nítida en pantallas de 1080p |
Red Dead Redemption 2 | Sí | Sí | |
Red Faction: Guerilla Re-Mars-tered | No | No | Mayor resolución |
Resident Evil 2 | No | Sí | Mayor resolución |
Resident Evil 7: Biohazard | Sí | Sí | |
Rez Infinite | Sí | No | Mayor resolución con PlayStation VR |
Ride 2 | Sí | No | |
RIGS Mechanized Combat League (VR) | No | No | |
Rise of the Tomb Raider | Sí | No | Mayor detalle en 1080p, modo «Alta velocidad de fotogramas» en 1080p. |
Robinson: The Journey (VR) | No | No | Mayor resolución, distancias de visión más largas, texturas mejoradas e iluminación. |
Rocket League | Sí | No | Se ejecuta a 60 cuadros por segundo en 4K, «en todas las arenas» |
Shadow of the Colossus | Sí | Sí | Opción de mayor velocidad de fotogramas |
Shadow of the Tomb Raider | No | Sí | 1872p |
Smite | Sí | No | |
Sniper Elite 4 | No | No | Tiempos de carga más rápidos, mejor iluminación, mejor velocidad de fotogramas |
Spider-Man | Sí | Sí | |
Star Wars: Battlefront II | No | No | 60 cuadros por segundo |
Star Wars Jedi: Fallen Order | Sí | No | |
Tekken 7 | No | No | Mejores texturas, velocidad de fotogramas más suave |
Tennis World Tour |
Sí | Sí | Resolución 4K nativa |
Tetris Effect | Sí | Sí | |
The Crew 2 |
No | No | Mayor resolución |
The Evil Within 2 | No | No | Velocidad de fotogramas desbloqueada, resolución de 1260p |
The Last Guardian | Sí | Sí | |
The Last of Us: Left Behind | Sí | Sí | Terreno, edificios y follaje más detallados, sombras de mayor calidad, 1800p 60 cuadros por segundo opción |
The Last of Us: Remastered | Sí | Sí | Terreno, edificios y follaje más detallados, sombras de mayor calidad, 1800p 60 cuadros por segundo opción |
The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II: Kai | Sí | No | 60 cuadros por segundo |
The Outer Worlds | Sí | No | Escalado desde 1400p |
The Playroom VR (VR) | No | No | Mayor resolución |
The Surge | Sí | Sí | Opción para modo de 60 cuadros por segundo |
The Surge 2 | Sí | No | Upscaled 4K |
The Witcher 3: Wild Hunt | Sí | Sí | Mejor filtro de textura y oclusión ambiental. |
The Witness |
Sí | Sí | Mayor calidad antiescalado |
Thumper | Sí | No | Mejor suavizado de bordes |
Titanfall 2 | No | No | Mayor resolución, mejores sombras. |
Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands | No | No | Aparenta ser 1440p |
Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint | Sí | No | La salida de 1080p reduce la configuración 4K |
Tom Clancy’s The Division 2 | No | Sí | |
Uncharted 4: A Thief’s End | Sí | Sí | Terreno, edificios y follaje más detallados, resolución multijugador de 1080p, gráficos más nítidos en pantallas de 1080p |
Uncharted: The Lost Legacy | Sí | Sí | 60 cuadros por segundo |
Until Dawn: Rush of Blood (VR) | No | No | |
Viking Squad | Sí | No | |
Watch Dogs 2 | No | No | 1080p, no 4K |
Wheels of Aurelia | Sí | No | |
Wolfenstein II: The New Colossus | No | No | 1440p |
Wolfenstein: Youngblood | No | No | 1440p |
World of Tanks | Sí | Sí | Velocidad de fotogramas más suave |
WWE 2K18 | No | No | 60 cuadros por segundo |
Sin especificaciones
XCOM 2 | Steep |
Hustle Kings | Super Stardust Ultra |
Knack | Code Vein |
* Actualizada por Rodrigo Orellana el 13 de mayo de 2020
Recomendaciones del editor
- Demo gratuita de Street Fighter 6 ya está disponible en PS5 y PS4
- Los juegos de PlayStation Plus de abril incluyen un estreno de PS5
- PS4 vs. PS4 Slim: en qué se parecen y en qué se diferencian
- PlayStation 4 Slim vs. Xbox One S: ¿cuál te conviene más?
- Te explicamos cómo compartir juegos en la PS4