El mes de septiembre sería el elegido para que Samsung presente sus nuevas tablets, la familia del Galaxy Tab S11, que además incluiría los modelos Tab S11 Ultra y la versión liviana, el Tab S10 Lite.
Hasta ahora se habían filtrado pocas especificaciones técnicas, pero un filtrador reveló recientemente las configuraciones y colores disponibles para los tres modelos.
El sitio francés especializado Dealabs, compartió dos tablas fundamentales: una con las características de cada dispositivo y otra con los precios.
| Modelo | Conectividad | RAM + Almacenamiento | Colores disponibles |
|---|---|---|---|
| Galaxy Tab S11 | Wi-Fi / 5G + Wi-Fi | 12 + 128 GB / 12 + 256 GB / 12 + 512 GB | Gris, Plata |
| Galaxy Tab S11 Ultra | Wi-Fi / 5G + Wi-Fi | 12 + 256 GB / 12 + 512 GB / 16 + 1 TB | Gris, Plata |
| Galaxy Tab S10 Lite | Wi-Fi / 5G + Wi-Fi | 6 + 128 GB / 8 + 256 GB | Gris, Plata, Rojo |
| Características | Galaxy Tab S11 | Galaxy Tab S11 Ultra | Galaxy Tab S10 Lite |
|---|---|---|---|
| Pantalla | AMOLED de 11″, 2560 × 1600 | AMOLED de 14,6″, 2960 × 1848 | 10.9″, 2112 × 1320 |
| Almacenamiento | 128 GB / 256 GB / 512 GB | 256 GB / 512 GB / 1 TB | 128 GB / 256 GB |
| Memoria de acceso aleatorio (RAM) | 12 GB | 12 GB / 16 GB | 6 GB / 8 GB |
| Procesador | Mediatek MT6991 | Mediatek MT6991 | Exynos 1380 |
| Cámara principal | 13 MP | 13 MP | 8 MP |
| Cámara frontal | 12 MP | 12 MP | 5 MP |
| Batería | 8400 mAh | 11600 mAh | 8000 mAh |
| Audio | 4 Altavoces | 4 Altavoces | 2 Altavoces |
| Conectividad | WiFi 6E, Bluetooth v5.4/5G | WiFi 7, Bluetooth v5.4/5G | WiFi 6, Bluetooth v5.3/5G |
| Carga rápida | 45 W | 45 W | 25 W |
| S Pen incluido | Sí | Sí | Sí |
| Dimensiones (mm) | 253,8 × 165,3 × 5,5 | 326,7 × 208,3 × 5,5 | 254,3 × 165,8 × 6,6 |
| Peso | 482 gramos | 692 gramos | 524 gramos |
Comparación de características de las tabletas Samsung Galaxy Tab S11, S11 Ultra y S10 Lite
Lista de precios del Galaxy Tab S11
Después de las características, es hora de un factor igualmente esencial: el precio. Pudimos obtener los precios de la mayoría de las configuraciones que se ofrecerán en Europa. Aquí están los detalles de los precios válidos en Alemania y España:
- Samsung Galaxy Tab S11
- 12 GB + 128 GB • Wi-Fi: 899 € • Wi-Fi + 5G: 1049 €
- 12 GB + 256 GB • Wi-Fi: 959 € • Wi-Fi + 5G: 1109 €
- 12 GB + 512 GB • Wi-Fi: 1079 €
- Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
- 12 GB + 256 GB • Wi-Fi: 1339 € • Wi-Fi + 5G: 1489 €
- 12 GB + 512 GB • Wi-Fi: 1459 € • Wi-Fi + 5G: 1609 €
- 16 GB + 1 TB • Wi-Fi: 1759 €
- Samsung Galaxy Tab S10 Lite
- 6 GB + 128 GB • Wi-Fi: 399 € • Wi-Fi + 5G: 459 €
- 8 GB + 256 GB • Wi-Fi: 469 € • Wi-Fi + 5G: 529 €