Desde Estados Unidos hasta Chile, pasando por México, Canadá, Cuba, todo Centroamérica, el Caribe, Colombia, Argentina, Brasil, Perú, Chile y toda Sudamérica, se inicia Santiago 2023, los Juegos Olímpicos de América.
Serán 423 eventos de 39 deportes, desde el tradicional fútbol, o el voleibol, pasando por la gimnasia artística y rítmica, los clavados, el ciclismo, la maratón y las pruebas clásicas de atletismo.
Más de 41 países en total y casi 8 mil atletas.
La idea de celebrar los Juegos Panamericanos se planteó por primera vez durante los Juegos Olímpicos de 1932 en Los Ángeles, Estados Unidos. Representantes de América Latina del Comité Olímpico Internacional (COI) sugirieron que debía crearse una competición entre todos los países de América.
Resultados
El canal oficial y lo más rápido para revisar todos los resultados de los Panamericanos Santiago 2023 es la aplicación oficial de la cita y sus redes sociales.
Pero también puedes revisar directamente el sitio oficial del evento, acá además está toda la calendarización de las distintas disciplinas.
Medallero de Santiago 2023
Quizás lo que más atención genera en los fanáticos es saber cómo está el medallero de los Panamericanos de Santiago 2023.
Posiciones: TOP 10 (actualizado al miércoles 25 de octubre)
- ESTADOS UNIDOS
- MÉXICO
- CANADÁ
- BRASIL
- COLOMBIA
- CHILE
- CUBA
- ARGENTINA
- REPÚBLICA DOMINICANA
- VENEZUELA
Acá te dejamos el listado (se actualizará constantemente)
PAIS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
ANTIGUA Y BARBUDA | ||||
ARGENTINA | 2 | 9 | 8 | 19 |
ARUBA | ||||
BAHAMAS | 1 | 1 | ||
BARBADOS | ||||
BELICE | ||||
BERMUDAS | 1 | 1 | ||
BOLIVIA | 1 | 1 | 2 | 4 |
BRASIL | 10 | 16 | 19 | 45 |
CANADÁ | 20 | 20 | 18 | 58 |
ISLAS CAIMÁN | ||||
CHILE | 5 | 9 | 9 | 23 |
COLOMBIA | 5 | 10 | 7 | 22 |
COSTA RICA | 2 | 2 | ||
CUBA | 3 | 3 | 3 | 9 |
DOMINICA | ||||
REPÚBLICA DOMINICANA | 2 | 4 | 2 | 8 |
ECUADOR | 1 | 3 | 6 | 10 |
EL SALVADOR | ||||
GRANADA |
GUYANA | ||||
HAITÍ | 1 | 1 | ||
HONDURAS | ||||
EQUIPO DE ATLETAS INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | 4 |
JAMAICA | ||||
MÉXICO | 22 | 13 | 15 | 50 |
NICARAGUA | 2 | 2 | ||
PANAMÁ | 1 | 1 | ||
PARAGUAY | 1 | 1 | ||
PERÚ | 2 | 1 | 7 | 10 |
PUERTO RICO | 5 | 5 | ||
SAN CRISTÓBAL Y NIEVES | ||||
SANTA LUCÍA | ||||
SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS | ||||
SURINAME | ||||
TRINIDAD Y TOBAGO | 1 | 1 | ||
ESTADOS UNIDOS | 51 | 28 | 30 | 109 |
URUGUAY | 1 | 2 | 1 | 4 |
VENEZUELA | 2 | 4 | 2 | 8 |
ISLAS VÍRGENES GRAN BRETAÑA | ||||
ISLAS VÍRGENES, ESTADOS UNIDOS |