Internet se ha convertido en una parte fundamental de la vida cotidiana — desde el trabajo y la escuela hasta la comunicación y el entretenimiento y el costo de la banda ancha sigue siendo un tema importante en relación al acceso.
El último estudio de NetCredit revela los países donde la banda ancha es más barata y costosa en relación con los ingresos.
Para ello, el equipo obtuvo el coste medio de un paquete de banda ancha fija de cada país utilizando datos de bestbroadbanddeals.co.uk y valores medios de ingresos mensuales de la Organización Internacional del Trabajo. Luego, calcularon el precio medio mensual de un paquete de banda ancha como un porcentaje del salario mensual medio en cada ubicación.
Países con internet más y menos asequible:
| Más asequible | ||||
| Rango | País | Precio medio del paquete mensual como % del salario mensual medio | Coste medio de la banda ancha (mensual en USD) | Salario mensual medio (USD) |
| 1 | Rumanía | 0.57% | 8,60 $ | $1,512,09 |
| 2 | Dinamarca | 0.61% | 38,19 $ | 6.263,31 $ |
| 3 | Austria | 0.62% | 32,67 $ | 5.267,27 $ |
| 4 | Luxemburgo | 0.63% | 52,93 $ | 8.415,46 $ |
| 5 | República Checa | 0.67% | 16,99 $ | 2.544,79 $ |
| 6 | Finlandia | 0.72% | 38,15 $ | 5.273,81 $ |
| 6 | Letonia | 0.72% | 16,59 $ | 2.287,85 $ |
| 8 | Lituania | 0.75% | 16,94 $ | $2,253,94 |
| 9 | Malta | 0.76% | 27,01 $ | 3.570,96 $ |
| 10 | Argentina | 0.77% | 5,17 $ | 676,27 $ |
| Menos asequible | ||||
| Rango | País | Precio medio del paquete mensual como % del salario mensual medio | Coste medio de la banda ancha (mensual en USD) | Salario mensual medio (USD) |
| 1 | Ruanda | 79.34% | 43,22 $ | 54,48 $ |
| 2 | Níger | 66.60% | 81,65 $ | $122.60 |
| 3 | Lesoto | 64.11% | 85,98 $ | 134,12 $ |
| 4 | Comores | 42.08% | 96,11 $ | 228,39 $ |
| 5 | Timor-Leste | 41.67% | $107.33 | 257,59 $ |
| 6 | Benín | 39.93% | 55,11 $ | $138.03 |
| 7 | Nigeria | 39.82% | 21,89 $ | 54,98 $ |
| 8 | Angola | 35.53% | 47,52 $ | $133.73 |
| 9 | Bután | 34.89% | 117,75 $ | 337,53 $ |
| 10 | Uganda | 34.53% | 52,59 $ | 152,28 $ |
Los hallazgos clave del estudio incluyen:
- El acuerdo medio de banda ancha en Rumanía cuesta 8,60 dólares al mes, o solo el 0,57% de la renta local media — el internet más asequible de este estudio.
- Ocho de los diez países con menos asequible acceso a internet están en África. En los ocho, los costes de la banda ancha superan un tercio del ingreso local medio.
- El acuerdo medio de banda ancha en España cuesta 31,99 dólares al mes, o el 0,98% de la renta local media.
- Argentina está entre los países con internet con mejor relación calidad-precio, pagando de media 0,09 dólares por Mbps.
- El país con el internet de menor valor es Yemen, donde los residentes pagan 53,41 dólares por Mbps.
- En EE. UU., la banda ancha cuesta de media el 1,04% de los ingresos, o 0,40 $ por Mbps.


